14 uradov. Povežite se z vsemi ali samo z enim.
Z eno končno točko se povežete z vsemi uradi. Če želite uporabljati samo en urad, spodaj kopirajte njegovo končno točko.
Povežite se samo z enim uradom
EU in EFTANa voljo
https://statsmcp.dev/eu/mcpAvstralijaNa voljo
https://statsmcp.dev/au/mcpDanskaNa voljo
https://statsmcp.dev/dk/mcpEstonijaNa voljo
https://statsmcp.dev/ee/mcpFerski otokiNa voljo
https://statsmcp.dev/fo/mcpFinskaNa voljo
https://statsmcp.dev/fi/mcpHrvaškaNa voljo
https://statsmcp.dev/hr/mcpIrskaNa voljo
https://statsmcp.dev/ie/mcpIslandijaNa voljo
https://statsmcp.dev/is/mcpKanadaNa voljo
https://statsmcp.dev/ca/mcpNizozemskaNa voljo
https://statsmcp.dev/nl/mcpNorveškaNa voljo
https://statsmcp.dev/no/mcpSlovenijaNa voljo
https://statsmcp.dev/si/mcpŠvedskaNa voljo
https://statsmcp.dev/se/mcp
| Oznaka | Država | Uradni vir | Jeziki | Tabele | Licenca za podatke | Končna točka | Stanje | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | Eurostat · European Commission | en, de, fr | 7603 | Prosta uporaba z navedbo vira | https://statsmcp.dev/eu/mcp | Na voljo | Podrobnosti | |
| AU | ABS Data API · ABS | en | 1228 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/au/mcp | Na voljo | Podrobnosti | |
| DK | StatBank Denmark · Statistics Denmark | da, en | 2311 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/dk/mcp | Na voljo | Podrobnosti | |
| EE | Statistical database · Statistics Estonia | et, en | Iskalnik urada | CC BY-SA 4.0 | https://statsmcp.dev/ee/mcp | Na voljo | Podrobnosti | |
| FO | StatBank · Hagstova Føroya | fo, en | Iskalnik urada | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/fo/mcp | Na voljo | Podrobnosti | |
| FI | StatFin · Statistics Finland | fi, sv, en | Iskalnik urada | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/fi/mcp | Na voljo | Podrobnosti | |
| HR | PX-Web · DZS | hr, en | 874 | Odprta licenca (Hrvaška) | https://statsmcp.dev/hr/mcp | Na voljo | Podrobnosti | |
| IE | PxStat · CSO | en | 13.164 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/ie/mcp | Na voljo | Podrobnosti | |
| IS | PX-Web · Statistics Iceland | is, en | 1906 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/is/mcp | Na voljo | Podrobnosti | |
| CA | Statistics Canada data tables · Statistics Canada | en, fr | 8280 | Odprta licenca | https://statsmcp.dev/ca/mcp | Na voljo | Podrobnosti | |
| NL | StatLine · CBS | nl, en | 4890 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/nl/mcp | Na voljo | Podrobnosti | |
| NO | Statbank · SSB | no, en | Iskalnik urada | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/no/mcp | Na voljo | Podrobnosti | |
| SI | SiStat · SURS | sl, en | Iskalnik urada | Prosta uporaba z navedbo vira | https://statsmcp.dev/si/mcp | Na voljo | Podrobnosti | |
| SE | Statistical Database · SCB | sv, en | 4278 | CC0 | https://statsmcp.dev/se/mcp | Na voljo | Podrobnosti |
Vaše države ni na seznamu? Predlagajte jo na GitHubu.
Tabele: tabele v našem iskalnem indeksu. Iskalnik urada: strežnik uporablja iskalnik statističnega urada.