14 byråer. Koble til alle, eller bare ett.
Med ett endepunkt kobler du deg til alle byråene. Vil du bare bruke ett byrå, kopierer du endepunktet nedenfor.
Koble til bare ett byrå
EU og EFTAI drift
https://statsmcp.dev/eu/mcpAustraliaI drift
https://statsmcp.dev/au/mcpCanadaI drift
https://statsmcp.dev/ca/mcpDanmarkI drift
https://statsmcp.dev/dk/mcpEstlandI drift
https://statsmcp.dev/ee/mcpFinlandI drift
https://statsmcp.dev/fi/mcpFærøyeneI drift
https://statsmcp.dev/fo/mcpIrlandI drift
https://statsmcp.dev/ie/mcpIslandI drift
https://statsmcp.dev/is/mcpKroatiaI drift
https://statsmcp.dev/hr/mcpNederlandI drift
https://statsmcp.dev/nl/mcpNorgeI drift
https://statsmcp.dev/no/mcpSloveniaI drift
https://statsmcp.dev/si/mcpSverigeI drift
https://statsmcp.dev/se/mcp
| Kode | Land | Offisiell kilde | Språk | Tabeller | Datalisens | Endepunkt | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | Eurostat · European Commission | en, de, fr | 7 603 | Fri gjenbruk med kildehenvisning | https://statsmcp.dev/eu/mcp | I drift | Detaljer | |
| AU | ABS Data API · ABS | en | 1 228 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/au/mcp | I drift | Detaljer | |
| CA | Statistics Canada data tables · Statistics Canada | en, fr | 8 280 | Åpen lisens | https://statsmcp.dev/ca/mcp | I drift | Detaljer | |
| DK | StatBank Denmark · Statistics Denmark | da, en | 2 311 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/dk/mcp | I drift | Detaljer | |
| EE | Statistical database · Statistics Estonia | et, en | Byråets søk | CC BY-SA 4.0 | https://statsmcp.dev/ee/mcp | I drift | Detaljer | |
| FI | StatFin · Statistics Finland | fi, sv, en | Byråets søk | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/fi/mcp | I drift | Detaljer | |
| FO | StatBank · Hagstova Føroya | fo, en | Byråets søk | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/fo/mcp | I drift | Detaljer | |
| IE | PxStat · CSO | en | 13 164 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/ie/mcp | I drift | Detaljer | |
| IS | PX-Web · Statistics Iceland | is, en | 1 906 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/is/mcp | I drift | Detaljer | |
| HR | PX-Web · DZS | hr, en | 874 | Åpen lisens (Kroatia) | https://statsmcp.dev/hr/mcp | I drift | Detaljer | |
| NL | StatLine · CBS | nl, en | 4 890 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/nl/mcp | I drift | Detaljer | |
| NO | Statbank · SSB | no, en | Byråets søk | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/no/mcp | I drift | Detaljer | |
| SI | SiStat · SURS | sl, en | Byråets søk | Fri gjenbruk med kildehenvisning | https://statsmcp.dev/si/mcp | I drift | Detaljer | |
| SE | Statistical Database · SCB | sv, en | 4 278 | CC0 | https://statsmcp.dev/se/mcp | I drift | Detaljer |
Mangler landet ditt? Foreslå det på GitHub.
Tabeller: tabeller i søkeindeksen vår. Byråets søk: serveren bruker byråets eget søk.