14 ureda. Povežite se sa svima ili samo s jednim.
Jednom krajnjom točkom povezujete se sa svim uredima. Ako želite koristiti samo jedan ured, u nastavku kopirajte njegovu krajnju točku.
Povežite se samo s jednim uredom
EU i EFTAAktivno
https://statsmcp.dev/eu/mcpAustralijaAktivno
https://statsmcp.dev/au/mcpDanskaAktivno
https://statsmcp.dev/dk/mcpEstonijaAktivno
https://statsmcp.dev/ee/mcpFarski otociAktivno
https://statsmcp.dev/fo/mcpFinskaAktivno
https://statsmcp.dev/fi/mcpHrvatskaAktivno
https://statsmcp.dev/hr/mcpIrskaAktivno
https://statsmcp.dev/ie/mcpIslandAktivno
https://statsmcp.dev/is/mcpKanadaAktivno
https://statsmcp.dev/ca/mcpNizozemskaAktivno
https://statsmcp.dev/nl/mcpNorveškaAktivno
https://statsmcp.dev/no/mcpSlovenijaAktivno
https://statsmcp.dev/si/mcpŠvedskaAktivno
https://statsmcp.dev/se/mcp
| Kod | Zemlja | Službeni izvor | Jezici | Tablice | Licencija za podatke | Krajnja točka | Status | Detalji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | Eurostat · European Commission | en, de, fr | 7.603 | Slobodna ponovna uporaba uz navođenje izvora | https://statsmcp.dev/eu/mcp | Aktivno | Detalji | |
| AU | ABS Data API · ABS | en | 1.228 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/au/mcp | Aktivno | Detalji | |
| DK | StatBank Denmark · Statistics Denmark | da, en | 2.311 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/dk/mcp | Aktivno | Detalji | |
| EE | Statistical database · Statistics Estonia | et, en | Pretraživanje ureda | CC BY-SA 4.0 | https://statsmcp.dev/ee/mcp | Aktivno | Detalji | |
| FO | StatBank · Hagstova Føroya | fo, en | Pretraživanje ureda | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/fo/mcp | Aktivno | Detalji | |
| FI | StatFin · Statistics Finland | fi, sv, en | Pretraživanje ureda | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/fi/mcp | Aktivno | Detalji | |
| HR | PX-Web · DZS | hr, en | 874 | Otvorena dozvola | https://statsmcp.dev/hr/mcp | Aktivno | Detalji | |
| IE | PxStat · CSO | en | 13.164 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/ie/mcp | Aktivno | Detalji | |
| IS | PX-Web · Statistics Iceland | is, en | 1.906 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/is/mcp | Aktivno | Detalji | |
| CA | Statistics Canada data tables · Statistics Canada | en, fr | 8.280 | Otvorena licencija | https://statsmcp.dev/ca/mcp | Aktivno | Detalji | |
| NL | StatLine · CBS | nl, en | 4.890 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/nl/mcp | Aktivno | Detalji | |
| NO | Statbank · SSB | no, en | Pretraživanje ureda | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/no/mcp | Aktivno | Detalji | |
| SI | SiStat · SURS | sl, en | Pretraživanje ureda | Slobodna ponovna uporaba uz navođenje izvora | https://statsmcp.dev/si/mcp | Aktivno | Detalji | |
| SE | Statistical Database · SCB | sv, en | 4.278 | CC0 | https://statsmcp.dev/se/mcp | Aktivno | Detalji |
Nema vaše zemlje? Predložite je na GitHubu.
Tablice: tablice u našem indeksu pretraživanja. Pretraživanje ureda: poslužitelj koristi vlastito pretraživanje ureda.