14 ametit. Ühenda kõigiga või ainult ühega.
Ühe lõpp-punktiga ühendud kõigi ametitega. Kui soovid kasutada ainult üht ametit, kopeeri allpool selle lõpp-punkt.
Ühenda ainult ühe ametiga
EL ja EFTATöös
https://statsmcp.dev/eu/mcpAustraaliaTöös
https://statsmcp.dev/au/mcpEestiTöös
https://statsmcp.dev/ee/mcpFääri saaredTöös
https://statsmcp.dev/fo/mcpHorvaatiaTöös
https://statsmcp.dev/hr/mcpIirimaaTöös
https://statsmcp.dev/ie/mcpIslandTöös
https://statsmcp.dev/is/mcpKanadaTöös
https://statsmcp.dev/ca/mcpMadalmaadTöös
https://statsmcp.dev/nl/mcpNorraTöös
https://statsmcp.dev/no/mcpRootsiTöös
https://statsmcp.dev/se/mcpSloveeniaTöös
https://statsmcp.dev/si/mcpSoomeTöös
https://statsmcp.dev/fi/mcpTaaniTöös
https://statsmcp.dev/dk/mcp
| Kood | Riik | Ametlik allikas | Keeled | Tabelid | Andmelitsents | Lõpp-punkt | Olek | Üksikasjad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | Eurostat · European Commission | en, de, fr | 7603 | Vaba taaskasutus viitega allikale | https://statsmcp.dev/eu/mcp | Töös | Üksikasjad | |
| AU | ABS Data API · ABS | en | 1228 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/au/mcp | Töös | Üksikasjad | |
| EE | Statistical database · Statistics Estonia | et, en | Ameti otsing | CC BY-SA 4.0 | https://statsmcp.dev/ee/mcp | Töös | Üksikasjad | |
| FO | StatBank · Hagstova Føroya | fo, en | Ameti otsing | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/fo/mcp | Töös | Üksikasjad | |
| HR | PX-Web · DZS | hr, en | 874 | Avatud litsents (Horvaatia) | https://statsmcp.dev/hr/mcp | Töös | Üksikasjad | |
| IE | PxStat · CSO | en | 13 164 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/ie/mcp | Töös | Üksikasjad | |
| IS | PX-Web · Statistics Iceland | is, en | 1906 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/is/mcp | Töös | Üksikasjad | |
| CA | Statistics Canada data tables · Statistics Canada | en, fr | 8280 | Avatud litsents | https://statsmcp.dev/ca/mcp | Töös | Üksikasjad | |
| NL | StatLine · CBS | nl, en | 4890 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/nl/mcp | Töös | Üksikasjad | |
| NO | Statbank · SSB | no, en | Ameti otsing | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/no/mcp | Töös | Üksikasjad | |
| SE | Statistical Database · SCB | sv, en | 4278 | CC0 | https://statsmcp.dev/se/mcp | Töös | Üksikasjad | |
| SI | SiStat · SURS | sl, en | Ameti otsing | Vaba taaskasutus viitega allikale | https://statsmcp.dev/si/mcp | Töös | Üksikasjad | |
| FI | StatFin · Statistics Finland | fi, sv, en | Ameti otsing | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/fi/mcp | Töös | Üksikasjad | |
| DK | StatBank Denmark · Statistics Denmark | da, en | 2311 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/dk/mcp | Töös | Üksikasjad |
Sinu riiki pole loendis? Tee ettepanek GitHubis.
Tabelid: tabelid meie otsinguindeksis. Ameti otsing: server kasutab ameti enda otsingut.