14 kontorer. Forbind til alle eller kun ét.
Med ét endpoint forbinder du dig til alle kontorer. Vil du kun bruge ét kontor, kopierer du dets endpoint nedenfor.
Forbind kun til ét kontor
EU og EFTAI drift
https://statsmcp.dev/eu/mcpAustralienI drift
https://statsmcp.dev/au/mcpCanadaI drift
https://statsmcp.dev/ca/mcpDanmarkI drift
https://statsmcp.dev/dk/mcpEstlandI drift
https://statsmcp.dev/ee/mcpFinlandI drift
https://statsmcp.dev/fi/mcpFærøerneI drift
https://statsmcp.dev/fo/mcpIrlandI drift
https://statsmcp.dev/ie/mcpIslandI drift
https://statsmcp.dev/is/mcpKroatienI drift
https://statsmcp.dev/hr/mcpNederlandeneI drift
https://statsmcp.dev/nl/mcpNorgeI drift
https://statsmcp.dev/no/mcpSlovenienI drift
https://statsmcp.dev/si/mcpSverigeI drift
https://statsmcp.dev/se/mcp
| Kode | Land | Officiel kilde | Sprog | Tabeller | Datalicens | Endpoint | Status | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | Eurostat · European Commission | en, de, fr | 7.603 | Fri genbrug med kildeangivelse | https://statsmcp.dev/eu/mcp | I drift | Detaljer | |
| AU | ABS Data API · ABS | en | 1.228 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/au/mcp | I drift | Detaljer | |
| CA | Statistics Canada data tables · Statistics Canada | en, fr | 8.280 | Åben licens | https://statsmcp.dev/ca/mcp | I drift | Detaljer | |
| DK | StatBank Denmark · Statistics Denmark | da, en | 2.311 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/dk/mcp | I drift | Detaljer | |
| EE | Statistical database · Statistics Estonia | et, en | Kontorets søgning | CC BY-SA 4.0 | https://statsmcp.dev/ee/mcp | I drift | Detaljer | |
| FI | StatFin · Statistics Finland | fi, sv, en | Kontorets søgning | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/fi/mcp | I drift | Detaljer | |
| FO | StatBank · Hagstova Føroya | fo, en | Kontorets søgning | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/fo/mcp | I drift | Detaljer | |
| IE | PxStat · CSO | en | 13.164 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/ie/mcp | I drift | Detaljer | |
| IS | PX-Web · Statistics Iceland | is, en | 1.906 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/is/mcp | I drift | Detaljer | |
| HR | PX-Web · DZS | hr, en | 874 | Åben licens (Kroatien) | https://statsmcp.dev/hr/mcp | I drift | Detaljer | |
| NL | StatLine · CBS | nl, en | 4.890 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/nl/mcp | I drift | Detaljer | |
| NO | Statbank · SSB | no, en | Kontorets søgning | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/no/mcp | I drift | Detaljer | |
| SI | SiStat · SURS | sl, en | Kontorets søgning | Fri genbrug med kildeangivelse | https://statsmcp.dev/si/mcp | I drift | Detaljer | |
| SE | Statistical Database · SCB | sv, en | 4.278 | CC0 | https://statsmcp.dev/se/mcp | I drift | Detaljer |
Mangler dit land? Foreslå det på GitHub.
Tabeller: tabeller i vores søgeindeks. Kontorets søgning: serveren bruger kontorets egen søgning.