14 virastoa. Yhdistä kaikkiin tai vain yhteen.
Yhdellä päätepisteellä yhdistät kaikkiin virastoihin. Jos haluat käyttää vain yhtä virastoa, kopioi sen päätepiste alta.
Yhdistä vain yhteen virastoon
EU ja EFTAKäytössä
https://statsmcp.dev/eu/mcpAlankomaatKäytössä
https://statsmcp.dev/nl/mcpAustraliaKäytössä
https://statsmcp.dev/au/mcpFärsaaretKäytössä
https://statsmcp.dev/fo/mcpIrlantiKäytössä
https://statsmcp.dev/ie/mcpIslantiKäytössä
https://statsmcp.dev/is/mcpKanadaKäytössä
https://statsmcp.dev/ca/mcpKroatiaKäytössä
https://statsmcp.dev/hr/mcpNorjaKäytössä
https://statsmcp.dev/no/mcpRuotsiKäytössä
https://statsmcp.dev/se/mcpSloveniaKäytössä
https://statsmcp.dev/si/mcpSuomiKäytössä
https://statsmcp.dev/fi/mcpTanskaKäytössä
https://statsmcp.dev/dk/mcpViroKäytössä
https://statsmcp.dev/ee/mcp
| Koodi | Maa | Virallinen lähde | Kielet | Taulukot | Datan lisenssi | Päätepiste | Tila | Tiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | Eurostat · European Commission | en, de, fr | 7 603 | Vapaa uudelleenkäyttö lähde mainiten | https://statsmcp.dev/eu/mcp | Käytössä | Tiedot | |
| NL | StatLine · CBS | nl, en | 4 890 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/nl/mcp | Käytössä | Tiedot | |
| AU | ABS Data API · ABS | en | 1 228 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/au/mcp | Käytössä | Tiedot | |
| FO | StatBank · Hagstova Føroya | fo, en | Viraston haku | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/fo/mcp | Käytössä | Tiedot | |
| IE | PxStat · CSO | en | 13 164 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/ie/mcp | Käytössä | Tiedot | |
| IS | PX-Web · Statistics Iceland | is, en | 1 906 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/is/mcp | Käytössä | Tiedot | |
| CA | Statistics Canada data tables · Statistics Canada | en, fr | 8 280 | Avoin lisenssi | https://statsmcp.dev/ca/mcp | Käytössä | Tiedot | |
| HR | PX-Web · DZS | hr, en | 874 | Avoin lisenssi (Kroatia) | https://statsmcp.dev/hr/mcp | Käytössä | Tiedot | |
| NO | Statbank · SSB | no, en | Viraston haku | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/no/mcp | Käytössä | Tiedot | |
| SE | Statistical Database · SCB | sv, en | 4 278 | CC0 | https://statsmcp.dev/se/mcp | Käytössä | Tiedot | |
| SI | SiStat · SURS | sl, en | Viraston haku | Vapaa uudelleenkäyttö lähde mainiten | https://statsmcp.dev/si/mcp | Käytössä | Tiedot | |
| FI | StatFin · Statistics Finland | fi, sv, en | Viraston haku | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/fi/mcp | Käytössä | Tiedot | |
| DK | StatBank Denmark · Statistics Denmark | da, en | 2 311 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/dk/mcp | Käytössä | Tiedot | |
| EE | Statistical database · Statistics Estonia | et, en | Viraston haku | CC BY-SA 4.0 | https://statsmcp.dev/ee/mcp | Käytössä | Tiedot |
Puuttuuko maasi? Ehdota sitä GitHubissa.
Taulukot: taulukot hakuindeksissämme. Viraston haku: palvelin käyttää viraston omaa hakua.