14 hagstovur. Knýt allar at, ella bert eina.
Við einum endapunkti knýtir tú teg at øllum hagstovunum. Vilt tú bert brúka eina hagstovu, avritar tú endapunktið hjá henni niðanfyri.
Knýt teg bert at einari hagstovu
ES og EFTAÍ gongd
https://statsmcp.dev/eu/mcpAvstraliaÍ gongd
https://statsmcp.dev/au/mcpDanmarkÍ gongd
https://statsmcp.dev/dk/mcpEstlandÍ gongd
https://statsmcp.dev/ee/mcpFinnlandÍ gongd
https://statsmcp.dev/fi/mcpFøroyarÍ gongd
https://statsmcp.dev/fo/mcpÍrlandÍ gongd
https://statsmcp.dev/ie/mcpÍslandÍ gongd
https://statsmcp.dev/is/mcpKanadaÍ gongd
https://statsmcp.dev/ca/mcpKroatiaÍ gongd
https://statsmcp.dev/hr/mcpNiðurlondÍ gongd
https://statsmcp.dev/nl/mcpNoregÍ gongd
https://statsmcp.dev/no/mcpSloveniaÍ gongd
https://statsmcp.dev/si/mcpSvøríkiÍ gongd
https://statsmcp.dev/se/mcp
| Kota | Land | Almenn kelda | Mál | Talvur | Dátuloyvi | Endapunkt | Støða | Smálutir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | Eurostat · European Commission | en, de, fr | 7.603 | Frí endurnýtsla við keldutilvísing | https://statsmcp.dev/eu/mcp | Í gongd | Smálutir | |
| AU | ABS Data API · ABS | en | 1.228 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/au/mcp | Í gongd | Smálutir | |
| DK | StatBank Denmark · Statistics Denmark | da, en | 2.311 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/dk/mcp | Í gongd | Smálutir | |
| EE | Statistical database · Statistics Estonia | et, en | Leiting hjá hagstovuni | CC BY-SA 4.0 | https://statsmcp.dev/ee/mcp | Í gongd | Smálutir | |
| FI | StatFin · Statistics Finland | fi, sv, en | Leiting hjá hagstovuni | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/fi/mcp | Í gongd | Smálutir | |
| FO | StatBank · Hagstova Føroya | fo, en | Leiting hjá hagstovuni | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/fo/mcp | Í gongd | Smálutir | |
| IE | PxStat · CSO | en | 13.164 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/ie/mcp | Í gongd | Smálutir | |
| IS | PX-Web · Statistics Iceland | is, en | 1.906 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/is/mcp | Í gongd | Smálutir | |
| CA | Statistics Canada data tables · Statistics Canada | en, fr | 8.280 | Opið loyvi | https://statsmcp.dev/ca/mcp | Í gongd | Smálutir | |
| HR | PX-Web · DZS | hr, en | 874 | Opið loyvi (Kroatia) | https://statsmcp.dev/hr/mcp | Í gongd | Smálutir | |
| NL | StatLine · CBS | nl, en | 4.890 | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/nl/mcp | Í gongd | Smálutir | |
| NO | Statbank · SSB | no, en | Leiting hjá hagstovuni | CC BY 4.0 | https://statsmcp.dev/no/mcp | Í gongd | Smálutir | |
| SI | SiStat · SURS | sl, en | Leiting hjá hagstovuni | Frí endurnýtsla við keldutilvísing | https://statsmcp.dev/si/mcp | Í gongd | Smálutir | |
| SE | Statistical Database · SCB | sv, en | 4.278 | CC0 | https://statsmcp.dev/se/mcp | Í gongd | Smálutir |
Manglar títt land? Skjót tað upp á GitHub.
Talvur: talvur í leitiyvirliti okkara. Leiting hjá hagstovuni: ambætarin brúkar leitingina hjá hagstovuni sjálvari.